
GT-S650

GT-P6 2

GT-S600C

GT-P8 2

GT-P12

GT-P14J

GT-P14JL

GT-P18J

GT-P18JL

GT-P32J

GT-3800PF

GT-4200PF

GT-3800LF

GT-4200LF

GT-S555R

| Part No. | Torque Range (Nm) | Torque Range (ft/lb) | Free Speed (rpm) | Air Cons. (m3/min) | Hose Coup. | OAL (mm) | OAL (in) | Weight (kg) | Weight (lb) | Body Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-S650 | 20-69 | 15-51 | 7500 | 0.30 | PT 1/4 | 207 | 8-5/32 | 1.33 | 2.93 | Straight |
| GT-P6 2 | 20-69 | 15-51 | 7800 | 0.38 | PT 1/4 | 146 | 5-3/4 | 1.43 | 3.15 | Pistol |
| GT-S600C | 20-39 | 15-29 | 5600 | 0.30 | PT 1/4 | 250 | 9-27/32 | 1.87 | 4.12 | Angle |
| GT-P8 2 | 39-137 | 29-101 | 7500 | 0.40 | PT 1/4 | 163 | 6-3/8 | 1.89 | 4.17 | Pistol |
| GT-P12 | 69-216 | 51-159 | 7500 | 0.40 | PT 1/4 | 183 | 7-3/16 | 2.30 | 5.07 | Pistol |
| GT-P14J | 98-265 | 72-195 | 6300 | 0.42 | PT 1/4 | 194 | 7-5/8 | 2.95 | 6.50 | Pistol |
| GT-P14JL | 98-265 | 72-195 | 6300 | 0.42 | PT 1/4 | 226 | 8-7/8 | 3.05 | 6.72 | Pistol |
| GT-P18J | 196-461 | 145-340 | 5000 | 0.52 | PT 1/4 | 239 | 9-3/8 | 4.20 | 9.26 | Pistol |
| GT-P18JL | 196-461 | 145-461 | 4700 | 0.52 | PT 1/4 | 353 | 13-7/8 | 4.70 | 10.36 | Pistol |
| GT-P32J | 343-1275 | 253-940 | 4200 | 1.30 | PT 1/4 | 264 | 10-3/8 | 11.2 | 24.70 | Pistol |
| GT-3800PF | 343-1569 | 253-1157 | 3800 | 0.8 | PT 3/8 | 251 | 9-7/8 | 9.2 | 20.28 | Pistol |
| GT-4200PF | 490-1765 | 361-1302 | 2500 | 1.0 | PT 3/8 | 296 | 11-21/32 | 11.5 | 25.35 | Pistol |
| GT-3800LF | 343-1569 | 253-1157 | 4000 | 0.8 | PT 3/8 | 518 | 20-3/8 | 9.5 | 20.94 | Straight |
| GT-4200LF | 490-1765 | 361-1302 | 3200 | 1.0 | PT 3/8 | 559 | 22-1/64 | 13.3 | 29.32 | Straight |
| GT-S55R | 190-1765 | 361-18.7 | 2800 | 1.2 | PT 1/2 | 610 | 24-1/64 | 17.0 | 37-48 | Straight |
Air pressure: 0.6Mpa
Air hose bore diameter: 6.35mm
OAL does not include accessories/hangers
Weight: Accessories not included