
9900 Series
![]()
| EDP No. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125621 | 1.8 | 0.25 | 50 | 2.5 | 10 | 145 |
| 125622 | 2.5 | 0.35 | 75 | 2.5 | 10 | 170 |
| 125623 | 3 | 0.45 | 100 | 3 | 10 | 195 |
| 125624 | 3 | 0.45 | 150 | 3 | 10 | 245 |
| 125625 | + 00 | 75 | 2.5 | 10 | 170 | |
| 125626 | + 0 | 100 | 3 | 10 | 195 | |
| 125627 | + 0 | 150 | 3 | 10 | 245 |
9900 Series Sets

| Part No. | EDP No. | Set Includes |
|---|---|---|
| 9902 | 125610 | +00x75 / +0x100 / -1.8x50 |
| 9903 | 125611 | +00x75 / -2.5x75 / -3x100 |
TD36 Microturn Set

| Part No. | EDP No. | Set Includes |
|---|---|---|
| TD-36 | 250036 | -1.4 / -1.8 / -2.3 / +00 / +0 / +1 |
TD37 Microturn Set

| Part No. | EDP No. | Set Includes |
|---|---|---|
| TD-37 | 250037 | -1.4 / -2.3 / +00 / +1 / 3mm Drill / Tweezer |
205 Series Precision
![]()
| Part No. | EDP No. | Shank Length (mm) | Blade Width (mm) | Handle Dia. (mm) | O.A.L. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 3.5 | 134002 | 33 | 3.5 | 8.0 | 126 |
| 205 3.0 | 134003 | 29 | 3.0 | 7.0 | 114 |
| 205 2.3 | 134004 | 26 | 2.3 | 6.0 | 104 |
| 205 1.8 | 134005 | 23 | 1.8 | 5.0 | 94 |
| 205 1.2 | 134006 | 20 | 1.2 | 4.5 | 85 |
| 205 0.9 | 134007 | 16 | 0.9 | 3.5 | 78 |
| 205 P0 | 134012 | 33 | + 0 | 8.0 | 126 |
| 205 P00 | 134013 | 29 | + 00 | 7.0 | 114 |
205 Series Precision Sets

| Part No. | EDP No. | Set Includes |
|---|---|---|
| 206 | 134001 | -0.9 / -1.2 / -1.8 / -2.3 / -3.0 / -3.5 |
| 207 | 134011 | -0.9 / -1.2 / -1.8 / -2.3 / +00 / +0 |