
New and Improved Design
HWUR224
NEW 22-24 AWG Hand Wrap/Unwrap Tool
The improved handle is made of high-quality aluminum and is equipped with a longer 1.2" knurl throughout the grip area for ease of use. The HWUR224 is only
5.5" long when assembled, and resists loosening during unwrap operations.
See below for specifications, or click HERE for more information.
Hand Wrap / Unwrap Tools
Regular Wrap
| Part No. | Wire (AWG) | Wire (mm) | Term Hole Dia (in) | Term Hole Dia (mm) | Term Hole Depth (in) | Term Hole Depth (mm) | O.D. (in) | O.D. (mm) | Term Hole Dia (in) | Term Hole Dia (mm) | Term Hole Depth (in) | Term Hole Depth (mm) | O.D. (in) | O.D. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWR18 | 18 -19 | 1.00 -0.91 | .075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .250 | 6.35 | .075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .187 | 4.74 | |
| HWR20 | 20 | 0.80 | .075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .218 | 5.53 | .075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .187 | 4.74 | |
| HWR22 | 22 | 0.65 | .075 | 1.90 | 0.750 | 19.05 | .218 | 5.53 | .075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .187 | 4.74 | |
| HWR224 | 22 -24 | 0.50 -0.65 | .075 | 1.90 | 0.807 | 20.50 | .218 | 5.53 | .075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .187 | 4.74 | |
| HWUR224 | 22 -24 | 0.50 -0.65 | .075 | 1.90 | 0.807 | 20.50 | .218 | 5.53 | .075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .187 | 4.74 | |
| HWR224-1 | 22 -24 | 0.50 -0.65 | .075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .218 | 5.53 | .075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .187 | 4.74 | |
| HWR224L | 22 -24 | 0.50 -0.65 | .086 | 2.18 | 1.000 | 25.40 | .218 | 5.53 | .075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .187 | 4.74 | |
| HWR24 | 24 | 0.50 | .075 | 1.90 | 0.750 | 19.05 | .218 | 5.53 | .075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .187 | 4.74 | |
| HWR24D | 24 | 0.50 | .075 | 1.90 | 1.500 | 38.10 | .218 | 5.53 | .075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .187 | 4.74 | |
| HWR2426 | 24 -26 | 0.40 -0.50 | .075 | 1.90 | 0.750 | 19.05 | .218 | 5.53 | .075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .187 | 4.74 | |
| HWR2444* | 24 | 0.50 | .044 | 1.11 | 1.000 | 25.40 | .156 | 3.96 | .075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .187 | 4.74 | |
| HWR26 | 26 | 0.40 | .075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .218 | 5.53 | .075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .187 | 4.74 |
* These tools are recommended for 0.025" square terminals on 0.100 centers (0.63mm on 2.54mm centers)
Hand Wrap / Unwrap Tools
Modified Wrap
| Part No. | Wire (AWG) | Wire (mm) | Max Ins Dia. (in) | Max Ins Dia. (mm) | Term Hole Dia (in) | Term Hole Dia (mm) | Term Hole Dep (in) | Term Hole Dep (mm) | O.D. (in) | O.D. (mm) | Term Hole Dia (in) | Term Hole Dia (mm) | Term Hole Dep (in) | Term Hole Dep (mm) | O.D. (in) | O.D. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWM22 | 22 | .65 | .052 | 1.32 | 0.075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .218 | 5.53 | .070 | 1.77 | 1.00 | 25.40 | .156 | 3.96 | |
| HWM24 | 24 | .50 | .046 | 1.17 | 0.075 | 1.90 | 0.750 | 19.05 | .218 | 5.53 | .070 | 1.77 | 1.00 | 25.40 | .156 | 3.96 | |
| HWM24D | 24 | .50 | .050 | 1.27 | 0.069 | 1.75 | 1.125 | 28.50 | .218 | 5.53 | .070 | 1.77 | 1.00 | 25.40 | .156 | 3.96 | |
| HWM2444* | 24 | .50 | .044 | 1.11 | 0.044 | 1.11 | 0.750 | 19.05 | .156 | 3.96 | .070 | 0.96 | 1.00 | 25.40 | .093 | 2.36 | |
| HWM26 | 26 | .40 | .046 | 1.17 | 0.075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .218 | 5.53 | .038 | 1.77 | 1.00 | 25.40 | .156 | 3.96 | |
| HWM2640* | 26 | .40 | .031 | 0.79 | 0.040 | 1.02 | 0.750 | 19.05 | .125 | 3.17 | .070 | 0.96 | 1.00 | 25.40 | .093 | 2.36 | |
| HWM28 | 28 | .32 | .030 | 0.76 | 0.036 | 0.91 | 0.750 | 19.05 | .125 | 3.17 | .038 | 0.96 | 1.00 | 25.40 | .093 | 2.36 | |
| HWM2840* | 28 29 | .29 .32 | .036 | 0.91 | .040 | 1.02 | 0.750 | 19.05 | .156 | 3.96 | .038 | 0.96 | 1.00 | 25.40 | .093 | 2.36 | |
| HWM30 | 30 | .25 | .027 | 0.69 | .036 | 0.91 | 0.750 | 19.05 | .125 | 3.17 | .038 | 0.96 | 1.00 | 25.40 | .093 | 2.36 | |
| HWM3066 | 30 | .25 | .027 | 0.69 | .066 | 1.67 | 1.000 | 25.40 | .218 | 5.53 | .070 | 1.77 | 1.00 | 25.40 | .156 | 3.96 |
* These tools are recommended for 0.025" square terminals on 0.100 centers (0.63mm on 2.54mm centers)