Modified Wrap & Unwrap Tools
COMBINATION MODIFIEDWRAP & UNWRAP TOOLS
$103.65
Sales price $103.65
SKU: HWM SERIES
UPC:
MPN:
Description
JDV's manual hand wrap and unwrap tools are designed for low volume production applications, field service, and repair work.
The handle is made of high quality aluminum and you can go from a wrap to an unwrap function by simply removing the "cap" from one side to the other. These tools perform "MODIFIED" type wire wrap connections.
|
Wrap Side
|
Unwrap Side
|
||||||||||||||||
| Part No. |
Wire Size |
Max Insulation Diameter |
Terminal Hole Diameter |
Terminal Hole Depth |
Outside Diameter |
Terminal Hole Diameter |
Terminal Hole Depth |
Outside Diameter |
|||||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||
| HWM22 | 22 | .65 | .052 | 1.32 | 0.075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .218 | 5.53 | .070 | 1.77 | 1.00 | 25.40 | .156 | 3.96 | |
| HWM224 | 22-24 | .50-.65 | .050 | 0.075 | 1.90 | 1.250 | |||||||||||
| HWM24 | 24 | .50 | .046 | 1.17 | 0.075 | 1.90 | 0.750 | 19.05 | .218 | 5.53 | .070 | 1.77 | 1.00 | 25.40 | .156 | 3.96 | |
| HWM2444* | 24 | .50 | .044 | 1.11 | 0.044 | 1.11 | 0.750 | 19.05 | .156 | 3.96 | .070 | 0.96 | 1.00 | 25.40 | .093 | 2.36 | |
| HWM26 | 26 | .40 | .046 | 1.17 | 0.075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | .218 | 5.53 | .038 | 1.77 | 1.00 | 25.40 | .156 | 3.96 | |
| HWM2640* | 26 | .40 | .031 | 0.79 | 0.040 | 1.02 | 0.750 | 19.05 | .125 | 3.17 | .070 | 0.96 | 1.00 | 25.40 | .093 | 2.36 | |
| HWM28 | 28 | .32 | .030 | 0.76 | 0.036 | 0.91 | 0.750 | 19.05 | .125 | 3.17 | .038 | 0.96 | 1.00 | 25.40 | .093 | 2.36 | |
| HWM2840* | 28-29 | .29-.32 | .036 | 0.91 | 0.040 | 1.02 | 0.750 | 19.05 | .156 | 3.96 | .038 | 0.96 | 1.00 | 25.40 | .093 | 2.36 | |
| HWM2840-1125* | 28-29 | .29-.32 | .036 | 0.91 | 0.040 | 1.02 | 1.125 | 28.575 | .156 | 3.96 | .038 | 0.96 | 1.125 | 28.575 | .093 | 2.36 | |
| HWM30 | 30 | .25 | .027 | 0.69 | 0.036 | 0.91 | 0.750 | 19.05 | .038 | .038 | .038 | 0.96 | 1.00 | 25.40 | .093 | 2.36 | |
| HWM30-1125* | 30 | 25 | .027 | 0.69 | 0.036 | 0.91 | 1.125 | 28.575 | .038 | .038 | .038 | 0.96 | 1.125 | 28.575 | .093 | 2.36 | |
| HWM3066 | 30 | .25 | .027 | 0.69 | 0.066 | 1.67 | 1.000 | 25.40 | .218 | 5.53 | .070 | 1.77 | 1.00 | 25.40 | .156 | 3.96 | |
* Designed for 0.025" square posts on 0.100: centers (0.63mm on 2.54mm centers)
Select an Option
| Name | DESCRIPTION | AVAILABILITY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HWM22 | Hand Wrap/Unwrap Hand Tool, 22AWG, Modified Wrap |
|
$103.65 |
|
![]() | HWM224 | Hand Wrap/Unwrap Hand Tool, 22-24AWG, Modified Wrap |
|
$103.65 |
|
![]() | HWM24 | Hand Wrap/Unwrap Hand Tool, 24AWG, Modified Wrap |
|
$103.65 |
|
![]() | HWM2444 | Hand Wrap/Unwrap Hand Tool, 24AWG, Modified Wrap |
|
$103.65 |
|
![]() | HWM26 | Hand Wrap/Unwrap Hand Tool, 26AWG, Modified Wrap |
|
$103.65 |
|
![]() | HWM2640 | Hand Wrap/Unwrap Hand Tool, 26AWG, Modified Wrap |
|
$103.65 |
|
![]() | HWM28 | Hand Wrap/Unwrap Hand Tool, 28AWG, Modified Wrap |
|
$103.65 |
|
![]() | HWM2840 | Hand Wrap/Unwrap Hand Tool, 28-29AWG, Modified Wrap |
|
$103.65 |
|
![]() | HWM2840-1125 | Hand Wrap/Unwrap Hand Tool, 28-29AWG, Modified Wrap |
|
$125.00 |
|
![]() | HWM30 | Hand Wrap/Unwrap Hand Tool, 30AWG, Modified Wrap |
|
$103.65 |
|
![]() | HWM30-1125 | Hand Wrap/Unwrap Hand Tool, 30AWG, Modified Wrap |
|
$125.00 |
|
![]() | HWM3066 | Hand Wrap/Unwrap Hand Tool, 30AWG, Modified Wrap |
|
$125.00 |










